Koralux Standard
KORALUX STANDARD
Grzejniki drabinkowe idealne do małych łazienek albo jako alternatywne grzejniki stosowane w połączeniu z innym systemem ogrzewania
Grzejniki drabinkowe KORALUX STANDARD zostały wyprodukowane ze stalowych profili zamkniętych o przekroju w kształcie „D“ oraz profili prostych o przekroju kołowym. Rozstaw podłączeń do układu grzewczego wynika z długości grzejnika. Grzejniki wyposażone sa w zestaw uchwytów, korek odpowietrzający oraz zaślepkę.W tej grupie znajdują się najmniejsze grzejniki drabinkowe dostępne w naszej ofercie. Ich długość wynosząca tylko 40 cm powoduje, że idealnie nadają się do małych łazienek albo jako alternatywny grzejnik stosowany w połączeniu z innym systemem ogrzewania, na przykład z ogrzewaniem podłogowym.
Dane techniczne

| Wysokość (H) | 700, 900, 1220, 1500 mm |
| Długość (L) | 400, 500, 600 mm |
| Głębokość (B) | 30 mm |
| Rozstaw przyłączeniowy | h = L - 30 mm |
| Gwint przyłączeniowy | 4 × G½ wewnętrzny |
| Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar |
| Ciśnienie próbne | 13 bar |
| Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
| Współczynnik oporu (DN 15) | ξT = 3,1 |
| Współczynnik przepływu | AT = 1,6 × 10-4 m2 |
| Strata ciśnienia | Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT. |
| Szczegółowe informacje o zamocowaniu grzejnika |
|
Moc cieplna [W]
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)| KORALUX STANDARD | ||||
| Wysokość [mm] | ||||
| Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 |
| 400 | 198 | 254 | 345 | 427 |
| 500 | 231 | 297 | 403 | 499 |
| 600 | 263 | 337 | 458 | 567 |
Sposób podłączenia

dolne z dołu w dół

dwustronne z góry na dół
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.


