Victrix Superior ERP 32 X 2
Victrix Superio ERP 32 X 2 Plus 120
Kartę katalogową kotła (PDF; 627 kB) można pobrać tutaj.VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP
| DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
|---|---|---|---|
| 1 | typ | kondensacyjny | |
| 2 | rodzaj | jednofunkcyjny | |
| 3 | sposób montażu | wiszący | |
| 4 | Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) | kW | 4,0÷32,0 |
| 5 | Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | |
| 6 | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | % | 91 |
| 7 | Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. | % | 98,1 / 94,3 |
| 8 | Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. | % | 106,5 / 105,3 |
| 9 | Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. | % | 107,7 / 105,9 |
| 10 | Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. | bar | 3 |
| 11 | Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 90 |
| 12 | Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 20-85 |
| 13 | Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego | l | 5,8 |
| 14 | Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h | m H2O | 3.16 |
| 15 | Ciężar kotła pustego / napełnionego | kg | 42,5 / 45,7 |
| 16 | Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 |
| 17 | Moc zainstalowana | W | 110 |
| 18 | Stopień ochrony elektrycznej | IPX5D | |
| 19 | Klasa NOx | 5 | |
| 20 | NOx ważone | mg / kWh | 29 |
| 21 | CO ważone | mg / kWh | 13 |
ZASOBNIK UB INOX 80 ErP
| DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
|---|---|---|---|
| 22 | materiał wykonania | stal nierdzewna INOX | |
| 23 | Profil obciążenia | L | |
| 24 | Pojemność użyteczna zasobnika c.w.u | l | 120 |
| 25 | ilość wężownic | 2 | |
| 26 | Klasa efektywności energetycznej | E | |
| 27 | Wysokość | mm | 850 |
| 28 | Długość | mm | 650 |
| 29 | Głębokość | mm | 550 |
| 30 | Ciśnienie maksymalne c.w.u. | bar | 8 |
| 31 | Temperatura maksymalna c.w.u. | °C | 99 |
| 32 | Temperatura maksymalna wody grzewczej | °C | 95 |
| 33 | Dopuszczalne ciśnienie robocze obiegu grzewczego | bar | 6 |
| 34 | Masa pustego zbiornika | kg | 79 |
| 35 | Ciężar zasobnika pełnego | kg | 202 |
| 36 | Straty ciepła | kWh/24h | 1.6 |
| 37 | Powierzchnia wymiany wężownicy | m2 | 0.53 / 0.24 |
| 38 | Maksymalna moc wężownicy | kW | 30.8 |
| 39 | Pojemność naczynia wyrównawczego c.w.u. | l | 5 |
Super COMANDO AMICO REMOTO (SUPER CAR)
| DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
|---|---|---|---|
| 40 | Klasa | V | |
| 41 | Typ | Przewodowy | |
| 42 | Sposób komunikacji | Cyfrowa |
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.



